Kartenspiele für vier Spieler
Spiele für zwei Spieler
Die Liste führt traditionelle Karten- und Steinspiele auf, die für vier Spieler erfunden wurden und die für vier Spieler gut spielbar sind. Jedes Spiel wird nur einmal aufgeführt – wenn es andere Namen gibt, findet man sie im allgemeinen Alphabetischen Verzeichnis. Für jedes Spiel werden die Gruppierung der Spieler, das Kartenbild oder die Spielsteine und ihre Anzahl angegeben. Unterhalb der Tabelle befindet sich eine Erläuterung dieser Begriffe.
Spiel | Bild | Karten | Gruppierung |
---|---|---|---|
Ace-To-Six Lowball (Draw) Poker | 52 | Individuell | |
All Fives Domino | 28 | Individuell | |
All for One and One for All Poker | 52 | Individuell | |
All Fours Lancashire | 52 | Partnerschaft | |
All Fours Trinidad | 52 | Partnerschaft | |
All Fours Yorkshire | 52 | Partnerschaft | |
All Threes Domino | 28 | Individuell | |
Asserufen Schafkopf | 32 | Allianz | |
Auction Forty-Fives | 52 | Partnerschaft | |
Autoren | Quartett Karten | 32, 42, 44, 52 | Individuell |
Backstab Fish | 2x52+4J | Individuell | |
Baśka | 16 | Allianz | |
Bauernschnapsen | 20 | Partnerschaft | |
Belote | 32 | Partnerschaft | |
Bergen | 28 | Individuell | |
Bid Whist | 52, 52+2J | Partnerschaft | |
Big Two | 52 | Individuell | |
Billitonnen | 28 | Individuell | |
Blackjack 21 | 6x52 | Bankspiel | |
Blind-Watten | 33, 36 | Partnerschaft | |
Block Domino | 28 | Individuell | Partnerschaft | |
Boonaken | 32 | Individuell | |
Brag mit 3 Karten | 52 | Individuell | |
Brag mit 4 Karten | 52 | Individuell | |
Brag mit 5 Karten | 52 | Individuell | |
Bridge | 52 | Partnerschaft | |
Briscola | 32, 40 | Individuell | Partnerschaft | |
Brouc | 32 | Partnerschaft | |
Buki Domino | 36 | Individuell | |
Bullshit | 52 | Individuell | |
California Lowball Poker | 52, 52+J | Individuell | |
Canasta | 2x52+4J | Partnerschaft | |
Casino | 52 | Partnerschaft | |
Casino Berlin 1810 | 52 | Partnerschaft | |
Casino Swazi | 52 | Partnerschaft | |
Cego | 54 | Allianz | |
Chicago Bridge | 52 | Partnerschaft | |
Chicken Foot | 55 | Individuell | |
Chinesisches Poker | 52 | Individuell | |
Chiva | 28 | Partnerschaft | |
Cicera | 52 | Partnerschaft | |
Cinquecento | 40 | Partnerschaft | |
Cöch | Kuckuck Karten | 40 | Partnerschaft |
Coiffeur-Schieber Jass | 36 | Partnerschaft | |
Contract Rommé | 2x52+3J, 2x52+4J | Individuell | |
Crazy Eights | 52 | Individuell | |
Crazy Pineapple Poker | 52 | Individuell | |
Crazy Pineapple Hi-Lo Poker | 52 | Individuell | |
Cribbage mit Partner | 52 | Partnerschaft | |
Cuarenta | 40 | Partnerschaft | |
Cut-Throat Domino jamaikanisch | 28 | Individuell | |
Dom Pedro | 52+J | Partnerschaft | |
Doppelkopf | 2x20, 2x24 | Allianz | |
Doscientos | 28 | Partnerschaft | |
Dou Dizhu 斗地主 | 2x52+4J | Allianz | |
Double Draw Poker | 52 | Individuell | |
Draw Domino | 28 | Individuell | |
Dreierles | 54 | Allianz [1] | |
Dreiundachtzig | 52, 52+J | Partnerschaft | |
Durak Podkidnoy | 36 | Partnerschaft | |
Euchre | 24, 24+J, 32 | Partnerschaft | |
Farmers' Rummy | 2x52+4J | Individuell | |
Fipsen | 25 | Allianz | |
Five Card Draw Deuces Wild Poker | 52 | Individuell | |
Five Card Draw Poker | 52 | Individuell | |
Five Card Draw with a Bug Poker | 52+J | Individuell | |
Five Hundred | 42+J, 44+J, 44+2J | Partnerschaft | |
Five Up Domino | 28 | Partnerschaft | |
Fives and Threes Domino | 28 | Individuell | |
Französisches Domino | 28 | Individuell | |
Getaway | 52 | Individuell | |
Go Fish | 52 | Individuell | |
Go Stop | 48+5J | Individuell [1] | |
Golf | 52 | Individuell | |
Golf mit 4 Karten | 52 | Individuell | |
Golf mit 6 Karten | 52, 52+2J | Individuell | |
Golf mit 8 Karten | 52, 52+2J | Individuell | |
Golf mit 9 Karten | 52, 52+2J | Individuell | |
Gurke | 52, 52+2J | Individuell | |
Hand and Foot | 5x52+10J | Individuell | Partnerschaft | |
Happy Families | Quartett Karten | 44, 52 | Individuell |
Hearts | 52 | Individuell | |
Hokm | 52 | Partnerschaft | |
Huutopussi | 36 | Partnerschaft | |
Italienisches Domino | 28 | Individuell | |
Italienisches Poker | 32 | Individuell | |
Jacks Back (5 Card Draw) Poker | 52, 52+J | Individuell | |
Jacks or Better (5 Card Draw) Poker | 52 | Individuell | |
Jhyap Yaniv | 52, 52+2J | Individuell | |
Kalter Schlag | 32 | Individuell | |
Kansas City Lowball Poker | 52 | Individuell | |
Kasino finnisch | 52 | Individuell | |
Kasino schwedisch | 52 | Individuell | |
Kemps | 52 | Partnerschaft | |
King Pedro | 52 | Partnerschaft | |
Kings Corners | 52 | Individuell | |
Klabberjaß | 32 | Partnerschaft | |
Klaverjassen | 32 | Partnerschaft | |
Knock-Out Whist | 52 | Individuell | |
Königrufen Tarock | 54 | Allianz | |
Kop | 16 | Allianz | |
Kosel | 36 | Partnerschaft | |
Kraken | 32 | Partnerschaft | |
Kritisch-Watten | 33 | Partnerschaft | |
Krypkasino | 2x52 | Individuell | Partnerschaft | |
Loosing Lodum | 52 | Individuell | |
Lowball (Draw) Poker | 52 | Individuell | |
Marianna | 40 | Partnerschaft | |
Mariáš | 32 | Allianz | |
Marjapussi | 36 | Partnerschaft | |
Matador | 28 | Individuell | Partnerschaft | |
Maw | 52 | Individuell | Partnerschaft | |
Mexican Train | 91 | Individuell | |
Milo | 28 | Partnerschaft | |
Minibridge | 52 | Partnerschaft | |
Molotow Jass | 36 | Individuell | |
Muggins Domino | 28 | Individuell | |
Mulle | 2x52 | Individuell | Partnerschaft | |
Mustamaija | 52 | Individuell | |
Nap | 24, 28, 52 | Allianz | |
Nos | 28 | Individuell | |
Ogórek Cucumber | 52 | Individuell | |
Oh Hell! | 52 | Individuell | |
Okey | 2x52+2J | Individuell | |
Old Maid | Schwarzer Peter | 43, 51 | Individuell |
Omaha Poker | Individuell | ||
Omaha Hi-Lo Eight or Better Poker | 52 | Individuell | |
Omaha High Poker | 52 | Individuell | |
Open Face Chinese Poker | 52 | Individuell | |
Österreichisches Domino | 36 | Individuell | |
Pâi Hông ไพ่ห้อง | 52 | Individuell | |
Partner Dominoes Jamaican | 28 | Partnerschaft | |
Partnership Dominoes lateinisch | 28 | Partnerschaft | |
Pedro | 52 | Partnerschaft | |
Pedro Sancho | 52 | Partnerschaft | |
Pineapple Poker | 52 | Individuell | |
Pinochle Double Deck | 4x20 | Partnerschaft | |
Pinochle Single Deck Partnership | 2x24 | Partnerschaft | |
Pitch mit Fünfen | 52 | Partnerschaft | |
Plus-Minus Jass | 36 | Individuell | |
President | 52, 52+2J | Individuell | |
Pulle Domino | 36 | Individuell | |
Quartett | Quartett Karten | 32 | Individuell |
Quinientos | 28 | Partnerschaft | |
Racing Demon | 4x52 | Individuell | |
Rommé | 52 | Individuell | |
Rommé 500 | 52, 52+2J | Individuell | |
Royal Casino | 52 | Individuell | Partnerschaft | |
Rubber Bridge | 52 | Partnerschaft | |
Rumänisches Rummy | 2x52+2J | Individuell | |
Rummikub ® | 2x52+2J | Individuell | |
Scat | 52 | Individuell | |
Schafkopf Pfälzer | 32 | Allianz [1] | |
Schieber Jass | 36 | Partnerschaft | |
Schwimmen | 32 | Individuell | |
Scopa | 40 | Partnerschaft | |
Scopa d'Assi | 40 | Partnerschaft | |
Scopa di Quindici | 40 | Partnerschaft | |
Scopone | 40 | Partnerschaft | |
Shithead | 52 | Individuell | |
Siwweschrööm | 32 | Individuell | |
Sixty-Three Dreiundsechzig | 52, 52+J | Partnerschaft | |
Skat | 32 | Allianz [1] | |
Slosh | 28 | Individuell | |
Snap | 52 | Individuell | |
Spades | 52, 52+2J | Partnerschaft | |
Spot Hearts | 52 | Individuell | |
Südafrikanisches Casino | 40 | Individuell | |
Tarocche: Mitigatti Nizza 1930 | 78 | Allianz | |
Tarock Sizilianisches | 63 | Partnerschaft | Allianz | |
Tarock Tübingen | 78 | Allianz | |
Tarot Chambéry 1902 | 78 | Partnerschaft | Allianz | |
Tarot Französisches | 78 | Allianz | |
Teen Patti | 52 | Individuell | |
Telefunken | 2x52+4J | Individuell | |
Texas 42 | 28 | Partnerschaft | |
Texas Hold'em Poker | 52 | Individuell | |
Tiere | 52 | Individuell | |
Toepen | 32 | Individuell | |
Triple Draw Poker | 52 | Individuell | |
Trips to Win (5 Card Draw) Poker | 52 | Individuell | |
Truco | Partnerschaft | ||
Turbo Hearts | 52 | Individuell | |
Twenty-Nine | 32 | Partnerschaft | |
Tysiąc 1000 | 24 | Allianz [1] | |
Watten | 32, 33, 36 | Partnerschaft | |
Whist israelisches | 52 | Individuell | |
Whist klassisches | 52 | Partnerschaft | |
Whist rumänisches | 32 | Individuell | |
Zhēng Fēn 挣分 | 52+2J | Individuell | |
Zwicker | 52+3J, 52+4J, 52+6J | Partnerschaft | |
25 | 52 | Individuell | Partnerschaft | |
41 tauschen | 52 | Individuell | |
110 | 52 | Allianz | |
1000 | 24 | Allianz [1] |
Erläuterung der Begriffe
Gruppierung
- Individuell. Es gibt keine Mannschaften. Jeder Spieler spielt für sich und gegen die anderen.
- Partnerschaft. Die Spieler werden in zwei dauerhafte Partnerschaften eingeteilt, im allgemeinen zwei gegen zwei, wobei sich die Partner einander gegenüber sitzen.
- Allianz. Während des Spiels werden für eine Hand Partnerschaften gebildet; entweder zwei gegen zwei oder einer gegen drei, wobei die Partner nebeneinander oder sich gegenüber sitzen können. Normalerweise werden die Partnerschaften bestimmt durch eine Reizung oder durch den Besitz bestimmter Karten. Im allgemeinen wechseln die Partnerschaften bei jeder neuen Runde, aber – wenn auch die Spieler mit ihrem Partner zusammen arbeiten müssen – letztlich spielt jeder für sich.
- Sitzen. Eine Zahl in Klammern [1] gibt die Anzahl der Spieler an, die bei dieser Runde nicht mitspielen, aber sie können geringere Aufgaben übernehmen, wie das Geben der Karten, das Bier holen oder die Zubereitung von Tee. Normalerweise wechseln sich die Spieler beim Sitzen ab. Viele Spiele mit drei aktiven Spielern spielen sich mit dieser Regel sehr gut.
- Bankspiel. Ein Spieler ist der Bankhalter, und die anderen Spieler spielen gegen die Bank und nicht gegeneinander. Viele Kasinospiele werden so gespielt, wobei ein Vertreter des Kasinos der Bankhalter ist. Bei privaten Bankspielen wird die Rolle des Bankhalters gewöhnlich nacheinander von jedem Spieler übernommen, so dass jeder die Gelegenheit hat, einmal Bankhalter zu sein.
Bild
Diese Spalte gibt die Art der Karten oder die Steine an, die benötigt werden.
Karten
Diese Spalte gibt die Anzahl der Karten im Spiel an, auch wenn mehrere Kartenspiele benutzt werden, und die Anzahl der Joker. Wenn das Spiel mit einer verschiedenen Kartenanzahl oder Kartenspielen gespielt werden kann, wobei das von der Anzahl der Spieler abhängt, sind diese Möglichkeiten – durch Kommata getrennt - aufgeführt. Zum Beispiel bedeutet „2x32“, dass zwei Kartenspiele von 32 Karten benutzt werden – 64 Karten insgesamt, und jede Karte kommt zweimal vor. „52 + 2J“ bedeutet ein Kartenspiel von 52 Karten mit zwei Jokern. „32,36“ bedeutet, dass das Spiel mit 32 oder 36 Karten gespielt werden kann. „2 x 52 + 2J, 3 x 52 +3J“ bedeutet, dass das Kartenspiel mit zwei Spielen von 52 Karten und 2 Jokern (106 Karten) oder mit drei Spielen von 52 Karten und 3 Jokern (159 Karten) gespielt werden kann.
Andere Spiele, die für ein Spiel mit vier Spielern möglich sind
Es folgt eine Liste von traditionellen Karten- und Steinspielen, die von vier Spielern gespielt werden können. Auch wenn es möglich ist, dass sie von vier Spielern gespielt werden können, sind sie nicht besonders empfehlenswert, weil sie mit einer anderen Anzahl von Spielern besser funktionieren.
Spiel | Bild | Karten | Gruppierung |
---|---|---|---|
All Fours Nordamerika | 52 | Partnerschaft | |
Bura | 32, 36 | Individuell | |
Cucù | Kuckuck Karten | 40 | Individuell |
English Stud Poker | 52 | Individuell | |
Five Card Stud Poker | 52 | Individuell | |
Five Card Stud High-Low Poker | 52 | Individuell | |
Five Card Stud High-Low With a Buy Poker | 52 | Individuell | |
Gin Rommé | 2x52 | Partnerschaft | |
Grosse Drei | 52 | Allianz | |
London Lowball (7-card Stud) Poker | 52 | Individuell | |
Low Hole Poker | 52 | Individuell | |
Lowball (5 Card Stud) Poker | 52 | Individuell | |
Neunundneunzig Stichspiel | 52 | Individuell | |
P'yanitsa Trinker | 36 | Individuell | |
Pip-Pip! | 2x52 | Individuell | |
Pontoon | 52 | Bankspiel | |
Război | 52 | Individuell | |
Razz | 52 | Individuell | |
Sechsundsechzig | 24 | Partnerschaft | |
Sergeant Major | 52 | Individuell | |
Seven Card Stud Poker | 52 | Individuell | |
Seven Card Stud High-Low Poker | 52 | Individuell | |
Seven Card Stud with Wild Cards Poker | 52 | Individuell | |
Sökö Stud Poker | 52 | Individuell | |
Spite and Malice | 4x52 | Individuell | Partnerschaft | |
Steal War | 52+2J | Individuell | |
Tonk | 52 | Individuell | |
Vier-Anderle | 38 | Individuell | |
Vierundzwanzig | 40 | Individuell | |
War | 52, 52+2J | Individuell |