Pokerblatt-Wahrscheinlichkeiten
Mark Brader hat die folgenden Wahrscheinlichkeitstabellen für die verschiedenen Fünf-Karten-Pokerblätter zusammengestellt, wenn fünf Karten aus einem Kartenspiel mit 52 Karten oder aus mehreren Kartenspielen ausgeteilt werden,
Die traditionellen Blatttypen werden auf der Seite Pokerblatt-Rangfolge beschrieben, Dazu gehört ein Blatt, das gleichzeitig zwei Typen angehört – ein Straight Flush is sowohl ein Straight als auch ein Flush, Bei zwei oder mehr Kartenspielen können auch andere Kombinationen vorkommen, wie z, B, ein Blatt, das einen Flush und ein Paar enthält (wie z, B, 4-6-6-8-9 der gleichen Farbe), Die Tabellen auf der linken Seite zeigen diese kombinierten Blatttypen für mehrere Kartenspiele, In diesen Tabellen bezeichnet "plain" (einfach) ein Blatt, das kein Flush ist,
Die Blätter werden in absteigender Folge in Bezug auf ihre Wahrscheinlichkeit aufgelistet, Dies kann als Grundlage für ihre Rangfolge in Pokervarianten mit mehreren Kartenspielen dienen, Die Tabelle zeigt, dass mit zunehmender Anzahl von Kartenspielen Flushes einfacher als Straights gebildet werden können und Sätze gleicher Karten häufiger vorkommen.
Dies ist das Perl-Programm, mit dem die Tabellen erstellt wurden, Mark Brader hat das Programm sowie die Tabellen der Öffentlichkeit bereitgestellt,
1 Kartenspiel
| | Traditionelle Blätter |
0,001539 | Straight Flush | 0,001539 | Straight Flush |
0,024010 | 4 des gleichen Ranges, einfach | 0,024010 | 4 des gleichen Ranges |
0,144058 | Full House, einfach | 0,144058 | Full House |
0,196540 | Nothing, Flush | 0,196540 | Flush |
0,392465 | Straight, einfach | 0,392465 | Straight |
2,112845 | 3 des gleichen Ranges, einfach | 2,112845 | 3 des gleichen Ranges |
4,753902 | 2 Paare, einfach | 4,753902 | 2 Paare |
42,256903 | Paar, einfach | 42,256903 | Paar |
50,117739 | Nothing, einfach | 50,117739 | Nothing |
2 Kartenspiele
0,000792 | 5 des gleichen Ranges, einfach | Traditionelle Blätter |
0,001392 | Straight Flush |
| |
0,007464 | 2 Paare, Flush | 0,000792 | 5 des gleichen Ranges |
0,094995 | 4 des gleichen Ranges, einfach | 0,001392 | Straight Flush |
0,099519 | Paar, Flush | 0,094995 | 4 des gleichen Ranges |
0,177742 | Nothing, Flush | 0,265987 | Full House |
0,265987 | Full House, einfach | 0,284725 | Flush |
0,354927 | Straight, einfach | 0,354927 | Straight |
3,343832 | 3 des gleichen Ranges, einfach | 3,343832 | 3 des gleichen Ranges |
5,844242 | 2 Paare, einfach | 5,844242 | 2 Paare |
44,484905 | Paar, einfach | 44,484905 | Paar |
45,324204 | Nothing, einfach | 45,324204 | Nothing |
3 Kartenspiele
0,000259 | Full House, Flush |
Traditionelle Blätter |
0,001347 | Straight Flush | | |
0,001427 | 5 des gleichen Ranges, einfach | 0,001347 | Straight Flush |
0,004280 | 3 des gleichen Ranges, Flush | 0,001427 | 5 des gleichen Ranges |
0,012840 | 2 Paare, Flush | 0,128405 | 4 des gleichen Ranges |
0,128405 | 4 des gleichen Ranges, einfach | 0,313878 | Full House |
0,128405 | Paar, Flush | 0,317524 | Flush |
0,171999 | Nothing, Flush | 0,343460 | Straight |
0,313618 | Full House, einfach | 3,762252 | 3 des gleichen Ranges |
0,343460 | Straight, einfach | 6,201937 | 2 Paare |
3,762252 | 3 des gleichen Ranges, einfach | 43,859790 | Nothing |
6,201937 | 2 Paare, einfach | 45,069980 | Paar |
43,859790 | Nothing, einfach | | |
45,069980 | Paar, einfach | | |
4 Kartenspiele
0,000081 | 4 des gleichen Ranges, Flush |
Traditionelle Blätter |
0,000484 | Full House, Flush | | |
0,001325 | Straight Flush | 0,001325 | Straight Flush |
0,001837 | 5 des gleichen Ranges, einfach | 0,001837 | 5 des gleichen Ranges |
0,007106 | 3 des gleichen Ranges, Flush | 0,146964 | 4 des gleichen Ranges |
0,015988 | 2 Paare, Flush | 0,334432 | Flush |
0,142119 | Paar, Flush | 0,337906 | Straight |
0,146884 | 4 des gleichen Ranges, einfach | 0,339149 | Full House |
0,169218 | Nothing, Flush | 3,972239 | 3 des gleichen Ranges |
0,337906 | Straight, einfach | 6,379388 | 2 Paare |
0,338664 | Full House, einfach | 43,150650 | Nothing |
3,972239 | 3 des gleichen Ranges, einfach | 45,336110 | Paar |
6,379388 | 2 Paare, einfach | | |
43,150650 | Nothing, einfach | | |
45,336110 | Paar, einfach | | |
5 Kartenspiele
0,000001 | 5 des gleichen Ranges, Flush | Traditionelle Blätter |
0,000164 | 4 der gleichen Farbe, Flush | | |
0,000655 | Full House, Flush | 0,001312 | Straight Flush |
0,001312 | Straight Flush | 0,002116 | 5 der gleichen Farbe |
0,002115 | 5 der gleichen Farbe, einfach | 0,158695 | 4 des gleichen Ranges |
0,009007 | 3 des gleichen Ranges, Flush | 0,334631 | Straight |
0,018015 | 2 Paare, Flush | 0,344725 | Flush |
0,150124 | Paar, Flush | 0,354730 | Full House |
0,158531 | 4 des gleichen Ranges, einfach | 4,098397 | 3 des gleichen Ranges |
0,167578 | Nothing, Flush | 6,485375 | 2 Paare |
0,334631 | Straight, einfach | 42,732316 | Nothing |
0,354075 | Full House, einfach | 45,487703 | Paar |
4,098397 | 3 des gleichen Ranges, einfach | | |
6,485375 | 2 Paare, einfach | | |
42,732316 | Nothing, einfach | | |
45,487703 | Paar, einfach | | |
6 Kartenspiele
0,000001 | 5 des gleichen Ranges, Flush | Traditionelle Blätter |
0,000235 | 4 des gleichen Ranges, Flush | | |
0,000785 | Full House, Flush | 0,001304 | Straight Flush |
0,001304 | Straight Flush | 0,002316 | 5 des gleichen Ranges |
0,002315 | 5 des gleichen Ranges, einfach | 0,166764 | 4 des gleichen Ranges |
0,010358 | 3 des gleichen Ranges, Flush | 0,332469 | Straight |
0,019421 | 2 Paare, Flush | 0,351644 | Flush |
0,155370 | Paar, Flush | 0,365291 | Full House |
0,166496 | Nothing, Flush | 4,182553 | 3 des gleichen Ranges |
0,166528 | 4 des gleichen Ranges, einfach | 6,555826 | 2 Paare |
0,332469 | Straight, einfach | 42,456354 | Nothing |
0,364507 | Full House, einfach | 45,585478 | Paar |
4,182553 | 3 des gleichen Ranges, einfach | | |
6,555826 | 2 Paare, einfach | | |
42,456354 | Nothing, einfach | | |
45,585478 | Paar, einfach | | |
7 Kartenspiele
0,000002 | 5 des gleichen Ranges, Flush | Traditionelle Blätter |
0,000295 | 4 des gleichen Ranges, Flush | | |
0,000885 | Full House, Flush | 0,001298 | Straight Flush |
0,001298 | Straight Flush | 0,002466 | 5 des gleichen Ranges |
0,002464 | 5 des gleichen Ranges, einfach | 0,172648 | 4 des gleichen Ranges |
0,011362 | 3 des gleichen Ranges, Flush | 0,330937 | Straight |
0,020452 | 2 Paare, Flush | 0,356615 | Flush |
0,159072 | Paar, Flush | 0,372920 | Full House |
0,165728 | Nothing, Flush | 4,242684 | 3 des gleichen Ranges |
0,172353 | 4 des gleichen Ranges, einfach | 6,606043 | 2 Paare |
0,330937 | Straight, einfach | 42,260656 | Nothing |
0,372034 | Full House, einfach | 45,653734 | Paar |
4,242684 | 3 des gleichen Ranges, einfach | | |
6,606043 | 2 Paare, einfach | | |
42,260656 | Nothing, einfach | | |
45,653734 | Paar, einfach | | |
8 Kartenspiele
0,000003 | 5 des gleichen Ranges, Flush | Traditionelle Blätter |
0,000345 | 4 des gleichen Ranges, Flush | | |
0,000965 | Full House, Flush | 0,001293 | Straight Flush |
0,001293 | Straight Flush | 0,002583 | 5 des gleichen Ranges |
0,002580 | 5 des gleichen Ranges, einfach | 0,177128 | 4 des gleichen Ranges |
0,012137 | 3 des gleichen Ranges, Flush | 0,329794 | Straight |
0,021240 | 2 Paare, Flush | 0,360357 | Flush |
0,161825 | Paar, Flush | 0,378687 | Full House |
0,165155 | Nothing, Flush | 4,287791 | 3 des gleichen Ranges |
0,176783 | 4 des gleichen Ranges, einfach | 6,643648 | 2 Paare |
0,329794 | Straight, einfach | 42,114652 | Nothing |
0,377721 | Full House, einfach | 45,704068 | Paar |
4,287791 | 3 des gleichen Ranges, einfach | | |
6,643648 | 2 Paare, einfach | | |
42,114652 | Nothing, einfach | | |
45,704068 | Paar, einfach | | |
9 Kartenspiele
0,000004 | 5 des gleichen Ranges, Flush | Traditionelle Blätter |
0,000386 | 4 des gleichen Ranges, Flush | | |
0,001030 | Full House, Flush | 0,001290 | Straight Flush |
0,001290 | Straight Flush | 0,002676 | 5 des gleichen Ranges |
0,002673 | 5 des gleichen Ranges, einfach | 0,180651 | 4 des gleichen Ranges |
0,012752 | 3 des gleichen Ranges, Flush | 0,328908 | Straight |
0,021860 | 2 Paare, Flush | 0,363276 | Flush |
0,163952 | Paar, Flush | 0,383200 | Full House |
0,164712 | Nothing, Flush | 4,322878 | 3 des gleichen Ranges |
0,180265 | 4 des gleichen Ranges, einfach | 6,672862 | 2 Paare |
0,328908 | Straight, einfach | 42,001546 | Nothing |
0,382169 | Full House, einfach | 45,742713 | Paar |
4,322878 | 3 des gleichen Ranges, einfach | | |
6,672862 | 2 Paare, einfach | | |
42,001546 | Nothing, einfach | | |
45,742713 | Paar, einfach | | |
10 Kartenspiele
0,000004 | 5 des gleichen Ranges, Flush | Traditionelle Blätter |
0,000422 | 4 des gleichen Ranges, Flush | | |
0,001084 | Full House, Flush | 0,001287 | Straight Flush |
0,001287 | Straight Flush | 0,002752 | 5 des gleichen Ranges |
0,002748 | 5 des gleichen Ranges, einfach | 0,183495 | 4 des gleichen Ranges |
0,013252 | 3 des gleichen Ranges, Flush | 0,328202 | Straight |
0,022362 | 2 Paare, Flush | 0,365617 | Flush |
0,164358 | Nothing, Flush | 0,386827 | Full House |
0,165645 | Paar, Flush | 4,350949 | 3 des gleichen Ranges |
0,183073 | 4 des gleichen Ranges, einfach | 6,696211 | 2 Paare |
0,328202 | Straight, einfach | 41,911346 | Nothing |
0,385743 | Full House, einfach | 45,773314 | Paar |
4,350949 | 3 des gleichen Ranges, einfach | | |
6,696211 | 2 Paare, einfach | | |
41,911346 | Nothing, einfach | | |
45,773314 | Paar, einfach | | |
11 Kartenspiele
0,000005 | 5 des gleichen Ranges, Flush | Traditionelle Blätter |
0,000452 | 4 des gleichen Ranges, Flush | | |
0,001129 | Full House, Flush | 0,001285 | Straight Flush |
0,001285 | Straight Flush | 0,002816 | 5 des gleichen Ranges |
0,002811 | 5 des gleichen Ranges, einfach | 0,185838 | 4 des gleichen Ranges |
0,013666 | 3 des gleichen Ranges, Flush | 0,327625 | Straight |
0,022776 | 2 Paare, Flush | 0,367536 | Flush |
0,164070 | Nothing, Flush | 0,389806 | Full House |
0,167025 | Paar, Flush | 4,373919 | 3 des gleichen Ranges |
0,185386 | 4 des gleichen Ranges, einfach | 6,715300 | 2 Paare |
0,327625 | Straight, einfach | 41,837733 | Nothing |
0,388677 | Full House, einfach | 45,798143 | Paar |
4,373919 | 3 des gleichen Ranges, einfach | | |
6,715300 | 2 Paare, einfach | | |
41,837733 | Nothing, einfach | | |
45,798143 | Paar, einfach | | |
12 Kartenspiele
0,000005 | 5 des gleichen Ranges, Flush | Traditionelle Blätter |
0,000478 | 4 des gleichen Ranges, Flush | | |
0,001168 | Full House, Flush | 0,001283 | Straight Flush |
0,001283 | Straight Flush | 0,002869 | 5 des gleichen Ranges |
0,002864 | 5 des gleichen Ranges, einfach | 0,187801 | 4 des gleichen Ranges |
0,014014 | 3 des gleichen Ranges, Flush | 0,327146 | Straight |
0,023123 | 2 Paare, Flush | 0,369137 | Flush |
0,163829 | Nothing, Flush | 0,392296 | Full House |
0,168170 | Paar, Flush | 4,393060 | 3 des gleichen Ranges |
0,187324 | 4 des gleichen Ranges, einfach | 6,731197 | 2 Paare |
0,327146 | Straight, einfach | 41,776518 | Nothing |
0,391129 | Full House, einfach | 45,818692 | Paar |
4,393060 | 3 des gleichen Ranges, einfach | | |
6,731197 | 2 Paare, einfach | | |
41,776518 | Nothing, einfach | | |
45,818692 | Paar, einfach | | |
13 Kartenspiele
0,000006 | 5 des gleichen Ranges, Flush | Traditionelle Blätter |
0,000500 | 4 des gleichen Ranges, Flush | | |
0,001201 | Full House, Flush | 0,001281 | Straight Flush |
0,001281 | Straight Flush | 0,002915 | 5 des gleichen Ranges |
0,002909 | 5 des gleichen Ranges, einfach | 0,189471 | 4 des gleichen Ranges |
0,014312 | 3 des gleichen Ranges, Flush | 0,326741 | Straight |
0,023419 | 2 Paare, Flush | 0,370494 | Flush |
0,163627 | Nothing, Flush | 0,394409 | Full House |
0,169136 | Paar, Flush | 4,409257 | 3 des gleichen Ranges |
0,188971 | 4 des gleichen Ranges, einfach | 6,744641 | 2 Paare |
0,326741 | Straight, einfach | 41,724811 | Nothing |
0,393208 | Full House, einfach | 45,835980 | Paar |
4,409257 | 3 des gleichen Ranges, einfach | | |
6,744641 | 2 Paare, einfach | | |
41,724811 | Nothing, einfach | | |
45,835980 | Paar, einfach | | |
14 Kartenspiele
0,000006 | 5 des gleichen Ranges, Flush | Traditionelle Blätter |
0,000520 | 4 des gleichen Ranges, Flush | | |
0,001230 | Full House, Flush | 0,001280 | Straight Flush |
0,001280 | Straight Flush | 0,002955 | 5 des gleichen Ranges |
0,002948 | 5 des gleichen Ranges, einfach | 0,190908 | 4 des gleichen Ranges |
0,014568 | 3 des gleichen Ranges, Flush | 0,326394 | Straight |
0,023673 | 2 Paare, Flush | 0,371658 | Flush |
0,163453 | Nothing, Flush | 0,396224 | Full House |
0,169963 | Paar, Flush | 4,423141 | 3 des gleichen Ranges |
0,190388 | 4 des gleichen Ranges, einfach | 6,756160 | 2 Paare |
0,326394 | Straight, einfach | 41,680557 | Nothing |
0,394994 | Full House, einfach | 45,850724 | Paar |
4,423141 | 3 des gleichen Ranges, einfach | | |
6,756160 | 2 Paare, einfach | | |
41,680557 | Nothing, einfach | | |
45,850724 | Paar, einfach | | |
15 Kartenspiele
0,000007 | 5 des gleichen Ranges, Flush | Traditionelle Blätter |
0,000538 | 4 des gleichen Ranges, Flush | | |
0,001255 | Full House, Flush | 0,001279 | Straight Flush |
0,001279 | Straight Flush | 0,002989 | 5 des gleichen Ranges |
0,002983 | 5 des gleichen Ranges, einfach | 0,192158 | 4 des gleichen Ranges |
0,014792 | 3 des gleichen Ranges, Flush | 0,326094 | Straight |
0,023895 | 2 Paare, Flush | 0,372667 | Flush |
0,163303 | Nothing, Flush | 0,397800 | Full House |
0,170677 | Paar, Flush | 4,435173 | 3 des gleichen Ranges |
0,191620 | 4 des gleichen Ranges, einfach | 6,766139 | 2 Paare |
0,326094 | Straight, einfach | 41,642252 | Nothing |
0,396545 | Full House, einfach | 45,863448 | Paar |
4,435173 | 3 des gleichen Ranges, einfach | | |
6,766139 | 2 Paare, einfach | | |
41,642252 | Nothing, einfach | | |
45,863448 | Paar, einfach | | |
16 Kartenspiele
0,000007 | 5 des gleichen Ranges, Flush | Traditionelle Blätter |
0,000554 | 4 des gleichen Ranges, Flush | | |
0,001277 | Full House, Flush | 0,001278 | Straight Flush |
0,001278 | Straight Flush | 0,003020 | 5 des gleichen Ranges |
0,003013 | 5 des gleichen Ranges, einfach | 0,193254 | 4 des gleichen Ranges |
0,014989 | 3 des gleichen Ranges, Flush | 0,325832 | Straight |
0,024089 | 2 Paare, Flush | 0,373551 | Flush |
0,163172 | Nothing, Flush | 0,399181 | Full House |
0,171301 | Paar, Flush | 4,445702 | 3 des gleichen Ranges |
0,192701 | 4 des gleichen Ranges, einfach | 6,774867 | 2 Paare |
0,325832 | Straight, einfach | 41,608774 | Nothing |
0,397904 | Full House, einfach | 45,874541 | Paar |
4,445702 | 3 des gleichen Ranges, einfach | | |
6,774867 | 2 Paare, einfach | | |
41,608774 | Nothing, einfach | | |
45,874541 | Paar, einfach | | |
17 Kartenspiele
0,000007 | 5 des gleichen Ranges, Flush | Traditionelle Blätter |
0,000568 | 4 des gleichen Ranges, Flush | | |
0,001277 | Straight Flush | 0,001277 | Straight Flush |
0,001297 | Full House, Flush | 0,003047 | 5 des gleichen Ranges |
0,003039 | 5 des gleichen Ranges, einfach | 0,194225 | 4 des gleichen Ranges |
0,015163 | 3 des gleichen Ranges, Flush | 0,325601 | Straight |
0,024261 | 2 Paare, Flush | 0,374332 | Flush |
0,163056 | Nothing, Flush | 0,400402 | Full House |
0,171851 | Paar, Flush | 4,454992 | 3 des gleichen Ranges |
0,193657 | 4 des gleichen Ranges, einfach | 6,782566 | 2 Paare |
0,325601 | Straight, einfach | 41,579263 | Nothing |
0,399104 | Full House, einfach | 45,884296 | Paar |
4,454992 | 3 des gleichen Ranges, einfach | | |
6,782566 | 2 Paare, einfach | | |
41,579263 | Nothing, einfach | | |
45,884296 | Paar, einfach | | |
18 Kartenspiele
0,000008 | 5 des gleichen Ranges, Flush | Traditionelle Blätter |
0,000580 | 4 des gleichen Ranges, Flush | | |
0,001276 | Straight Flush | 0,001276 | Straight Flush |
0,001315 | Full House, Flush | 0,003071 | 5 des gleichen Ranges |
0,003063 | 5 des gleichen Ranges, einfach | 0,195089 | 4 des gleichen Ranges |
0,015319 | 3 des gleichen Ranges, Flush | 0,325396 | Straight |
0,024415 | 2 Paare, Flush | 0,375026 | Flush |
0,162953 | Nothing, Flush | 0,401488 | Full House |
0,172339 | Paar, Flush | 4,463250 | 3 des gleichen Ranges |
0,194509 | 4 des gleichen Ranges, einfach | 6,789408 | 2 Paare |
0,325396 | Straight, einfach | 41,553054 | Nothing |
0,400173 | Full House, einfach | 45,892942 | Paar |
4,463250 | 3 des gleichen Ranges, einfach | | |
6,789408 | 2 Paare, einfach | | |
41,553054 | Nothing, einfach | | |
45,892942 | Paar, einfach | | |
19 Kartenspiele
0,000008 | 5 des gleichen Ranges, Flush | Traditionelle Blätter |
0,000592 | 4 des gleichen Ranges, Flush | | |
0,001275 | Straight Flush | 0,001275 | Straight Flush |
0,001331 | Full House, Flush | 0,003093 | 5 des gleichen Ranges |
0,003085 | 5 des gleichen Ranges, einfach | 0,195864 | 4 des gleichen Ranges |
0,015459 | 3 des gleichen Ranges, Flush | 0,325212 | Straight |
0,024552 | 2 Paare, Flush | 0,375648 | Flush |
0,162861 | Nothing, Flush | 0,402461 | Full House |
0,172775 | Paar, Flush | 4,470639 | 3 des gleichen Ranges |
0,195273 | 4 des gleichen Ranges, einfach | 6,795528 | 2 Paare |
0,325212 | Straight, einfach | 41,529622 | Nothing |
0,401130 | Full House, einfach | 45,900658 | Paar |
4,470639 | 3 des gleichen Ranges, einfach | | |
6,795528 | 2 Paare, einfach | | |
41,529622 | Nothing, einfach | | |
45,900658 | Paar, einfach | | |
20 Kartenspiele
0,000008 | 5 des gleichen Ranges, Flush | Traditionelle Blätter |
0,000602 | 4 des gleichen Ranges, Flush | | |
0,001275 | Straight Flush | 0,001275 | Straight Flush |
0,001346 | Full House, Flush | 0,003112 | 5 des gleichen Ranges |
0,003104 | 5 des gleichen Ranges, einfach | 0,196563 | 4 des gleichen Ranges |
0,015585 | 3 des gleichen Ranges, Flush | 0,325047 | Straight |
0,024676 | 2 Paare, Flush | 0,376207 | Flush |
0,162779 | Nothing, Flush | 0,403338 | Full House |
0,173167 | Paar, Flush | 4,477288 | 3 des gleichen Ranges |
0,195961 | 4 des gleichen Ranges, einfach | 6,801035 | 2 Paare |
0,325047 | Straight, einfach | 41,508548 | Nothing |
0,401992 | Full House, einfach | 45,907586 | Paar |
4,477288 | 3 des gleichen Ranges, einfach | | |
6,801035 | 2 Paare, einfach | | |
41,508548 | Nothing, einfach | | |
45,907586 | Paar, einfach | | |
21 Kartenspiele
0,000008 | 5 des gleichen Ranges, Flush | Traditionelle Blätter |
0,000612 | 4 des gleichen Ranges, Flush | | |
0,001274 | Straight Flush | 0,001274 | Straight Flush |
0,001359 | Full House, Flush | 0,003130 | 5 des gleichen Ranges |
0,003122 | 5 des gleichen Ranges, einfach | 0,197197 | 4 des gleichen Ranges |
0,015700 | 3 des gleichen Ranges, Flush | 0,324898 | Straight |
0,024789 | 2 Paare, Flush | 0,376714 | Flush |
0,162704 | Nothing, Flush | 0,404131 | Full House |
0,173522 | Paar, Flush | 4,483305 | 3 des gleichen Ranges |
0,196585 | 4 des gleichen Ranges, einfach | 6,806017 | 2 Paare |
0,324898 | Straight, einfach | 41,489493 | Nothing |
0,402772 | Full House, einfach | 45,913841 | Paar |
4,483305 | 3 des gleichen Ranges, einfach | | |
6,806017 | 2 Paare, einfach | | |
41,489493 | Nothing, einfach | | |
45,913841 | Paar, einfach | | |
22 Kartenspiele
0,000008 | 5 des gleichen Ranges, Flush | Traditionelle Blätter |
0,000620 | 4 des gleichen Ranges, Flush | | |
0,001274 | Straight Flush | 0,001274 | Straight Flush |
0,001371 | Full House, Flush | 0,003146 | 5 des gleichen Ranges |
0,003138 | 5 des gleichen Ranges, einfach | 0,197773 | 4 des gleichen Ranges |
0,015804 | 3 des gleichen Ranges, Flush | 0,324763 | Straight |
0,024891 | 2 Paare, Flush | 0,377175 | Flush |
0,162636 | Nothing, Flush | 0,404854 | Full House |
0,173843 | Paar, Flush | 4,488774 | 3 des gleichen Ranges |
0,197153 | 4 des gleichen Ranges, einfach | 6,810545 | 2 Paare |
0,324763 | Straight, einfach | 41,472180 | Nothing |
0,403482 | Full House, einfach | 45,919517 | Paar |
4,488774 | 3 des gleichen Ranges, einfach | | |
6,810545 | 2 Paare, einfach | | |
41,472180 | Nothing, einfach | | |
45,919517 | Paar, einfach | | |
23 Kartenspiele
0,000009 | 5 des gleichen Ranges, Flush | Traditionelle Blätter |
0,000628 | 4 des gleichen Ranges, Flush | | |
0,001273 | Straight Flush | 0,001273 | Straight Flush |
0,001383 | Full House, Flush | 0,003161 | 5 des gleichen Ranges |
0,003153 | 5 des gleichen Ranges, einfach | 0,198301 | 4 des gleichen Ranges |
0,015899 | 3 des gleichen Ranges, Flush | 0,324639 | Straight |
0,024985 | 2 Paare, Flush | 0,377595 | Flush |
0,162574 | Nothing, Flush | 0,405514 | Full House |
0,174137 | Paar, Flush | 4,493768 | 3 des gleichen Ranges |
0,197672 | 4 des gleichen Ranges, einfach | 6,814678 | 2 Paare |
0,324639 | Straight, einfach | 41,456381 | Nothing |
0,404131 | Full House, einfach | 45,924690 | Paar |
4,493768 | 3 des gleichen Ranges, einfach | | |
6,814678 | 2 Paare, einfach | | |
41,456381 | Nothing, einfach | | |
45,924690 | Paar, einfach | | |
24 Kartenspiele
0,000009 | 5 des gleichen Ranges, Flush | Traditionelle Blätter |
0,000636 | 4 des gleichen Ranges, Flush | | |
0,001273 | Straight Flush | 0,001273 | Straight Flush |
0,001393 | Full House, Flush | 0,003175 | 5 des gleichen Ranges |
0,003166 | 5 des gleichen Ranges, einfach | 0,198785 | 4 des gleichen Ranges |
0,015987 | 3 des gleichen Ranges, Flush | 0,324525 | Straight |
0,025071 | 2 Paare, Flush | 0,377981 | Flush |
0,162517 | Nothing, Flush | 0,406119 | Full House |
0,174406 | Paar, Flush | 4,498346 | 3 des gleichen Ranges |
0,198149 | 4 des gleichen Ranges, einfach | 6,818466 | 2 Paare |
0,324525 | Straight, einfach | 41,441905 | Nothing |
0,404726 | Full House, einfach | 45,929424 | Paar |
4,498346 | 3 des gleichen Ranges, einfach | | |
6,818466 | 2 Paare, einfach | | |
41,441905 | Nothing, einfach | | |
45,929424 | Paar, einfach | | |
25 Kartenspiele
0,000009 | 5 des gleichen Ranges, Flush | Traditionelle Blätter |
0,000643 | 4 des gleichen Ranges, Flush | | |
0,001272 | Straight Flush | 0,001272 | Straight Flush |
0,001402 | Full House, Flush | 0,003188 | 5 des gleichen Ranges |
0,003179 | 5 des gleichen Ranges, einfach | 0,199230 | 4 des gleichen Ranges |
0,016068 | 3 des gleichen Ranges, Flush | 0,324421 | Straight |
0,025150 | 2 Paare, Flush | 0,378336 | Flush |
0,162465 | Nothing, Flush | 0,406676 | Full House |
0,174653 | Paar, Flush | 4,502558 | 3 des gleichen Ranges |
0,198588 | 4 des gleichen Ranges, einfach | 6,821951 | 2 Paare |
0,324421 | Straight, einfach | 41,428593 | Nothing |
0,405274 | Full House, einfach | 45,933774 | Paar |
4,502558 | 3 des gleichen Ranges, einfach | | |
6,821951 | 2 Paare, einfach | | |
41,428593 | Nothing, einfach | | |
45,933774 | Paar, einfach | | |
26 Kartenspiele
0,000009 | 5 des gleichen Ranges, Flush | Traditionelle Blätter |
0,000649 | 4 des gleichen Ranges, Flush | | |
0,001272 | Straight Flush | 0,001272 | Straight Flush |
0,001411 | Full House, Flush | 0,003199 | 5 des gleichen Ranges |
0,003190 | 5 des gleichen Ranges, einfach | 0,199642 | 4 des gleichen Ranges |
0,016143 | 3 des gleichen Ranges, Flush | 0,324325 | Straight |
0,025223 | 2 Paare, Flush | 0,378664 | Flush |
0,162417 | Nothing, Flush | 0,407191 | Full House |
0,174881 | Paar, Flush | 4,506445 | 3 des gleichen Ranges |
0,198993 | 4 des gleichen Ranges, einfach | 6,825168 | 2 Paare |
0,324325 | Straight, einfach | 41,416310 | Nothing |
0,405780 | Full House, einfach | 45,937783 | Paar |
4,506445 | 3 des gleichen Ranges, einfach | | |
6,825168 | 2 Paare, einfach | | |
41,416310 | Nothing, einfach | | |
45,937783 | Paar, einfach | | |
27 Kartenspiele
0,000009 | 5 des gleichen Ranges, Flush | Traditionelle Blätter |
0,000655 | 4 des gleichen Ranges, Flush | | |
0,001272 | Straight Flush | 0,001272 | Straight Flush |
0,001419 | Full House, Flush | 0,003210 | 5 des gleichen Ranges |
0,003201 | 5 des gleichen Ranges, einfach | 0,200024 | 4 des gleichen Ranges |
0,016212 | 3 des gleichen Ranges, Flush | 0,324236 | Straight |
0,025291 | 2 Paare, Flush | 0,378968 | Flush |
0,162372 | Nothing, Flush | 0,407668 | Full House |
0,175092 | Paar, Flush | 4,510045 | 3 des gleichen Ranges |
0,199369 | 4 des gleichen Ranges, einfach | 6,828146 | 2 Paare |
0,324236 | Straight, einfach | 41,404941 | Nothing |
0,406249 | Full House, einfach | 45,941491 | Paar |
4,510045 | 3 des gleichen Ranges, einfach | | |
6,828146 | 2 Paare, einfach | | |
41,404941 | Nothing, einfach | | |
45,941491 | Paar, einfach | | |
28 Kartenspiele
0,000009 | 5 des gleichen Ranges, Flush | Traditionelle Blätter |
0,000661 | 4 des gleichen Ranges, Flush | | |
0,001271 | Straight Flush | 0,001271 | Straight Flush |
0,001427 | Full House, Flush | 0,003220 | 5 des gleichen Ranges |
0,003211 | 5 des gleichen Ranges, einfach | 0,200379 | 4 des gleichen Ranges |
0,016277 | 3 des gleichen Ranges, Flush | 0,324153 | Straight |
0,025354 | 2 Paare, Flush | 0,379250 | Flush |
0,162331 | Nothing, Flush | 0,408111 | Full House |
0,175288 | Paar, Flush | 4,513387 | 3 des gleichen Ranges |
0,199718 | 4 des gleichen Ranges, einfach | 6,830910 | 2 Paare |
0,324153 | Straight, einfach | 41,394388 | Nothing |
0,406684 | Full House, einfach | 45,944930 | Paar |
4,513387 | 3 des gleichen Ranges, einfach | | |
6,830910 | 2 Paare, einfach | | |
41,394388 | Nothing, einfach | | |
45,944930 | Paar, einfach | | |
29 Kartenspiele
0,000010 | 5 des gleichen Ranges, Flush | Traditionelle Blätter |
0,000666 | 4 des gleichen Ranges, Flush | | |
0,001271 | Straight Flush | 0,001271 | Straight Flush |
0,001434 | Full House, Flush | 0,003230 | 5 des gleichen Ranges |
0,003220 | 5 des gleichen Ranges, einfach | 0,200709 | 4 des gleichen Ranges |
0,016337 | 3 des gleichen Ranges, Flush | 0,324076 | Straight |
0,025413 | 2 Paare, Flush | 0,379512 | Flush |
0,162292 | Nothing, Flush | 0,408524 | Full House |
0,175470 | Paar, Flush | 4,516499 | 3 des gleichen Ranges |
0,200044 | 4 des gleichen Ranges, einfach | 6,833484 | 2 Paare |
